51爆料

教职员数(令和7年5月1日现在)

教职员数(令和7年5月1日现在)

役员等
総长 1  
理事 9 (うち1名は非常勤)、(うち6名は副学长兼务)
监事 2 (うち1名は非常勤)
副理事 9  
21  
教职员
教授 1,186 166 1,352
准教授 788 171 959
讲师 250 66 316
助教 1,035 278 1,313
助手 9 14 23
教諭?养护教諭 26 13 39
高度学术専门职员 3 1 4
事务系职员 779 877 1,656
技术系职员 417 139 556
医疗系职员 277 1,825 2,102
その他职员 1 3 4
4,771 3,553 8,324
职域(时间)限定职员
高度主事员   2 2
主事员 4 96 100
主事员(時間限定) 7 194 201
高度技术员 1 1 2
技术员 5 3 8
技术员(時間限定)   3 3
上席高度学术员 3 4 7
高度学术员 1 8 9
学术员   5 5
学术员(時間限定)   6 6
21 322 343
特定有期雇用教职员
卓越教授 4   4
特任教授 99 16 115
特任准教授 140 38 178
特任讲师 112 40 152
特任助教 368 162 530
特任研究员 816 364 1,180
学术専门职员 117 284 401
特任専门员 67 45 112
特任専门职员 72 388 460
看护师(有期雇用) 3 17 20
医疗技术职员(有期雇用) 31 49 80
薬剤师(有期雇用) 2 5 7
临床工学技士(有期雇用) 1 1 2
栄养士(有期雇用) 1 6 7
诊疗放射线技师(有期雇用) 1 2 3
临床検査技师(有期雇用) 2 4 6
看护助手(有期雇用)   3 3
1,836 1,424 3,260
アクセス?キャンパスマップ
闭じる
柏キャンパス
闭じる
本郷キャンパス
闭じる
驹场キャンパス
闭じる