(As of May 1, 2024)
| Area | Countries and Regions | Undergraduate | Master's | Professional | Doctoral | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa | ||||||
| Egypt | 1 | 1 | ||||
| Madagascar | 1 | 1 | ||||
| Rwanda | 1 | 1 | ||||
| Subtotal | 1 | 2 | 3 | |||
| Asia | ||||||
| China | 7 | 2 | 7 | 16 | ||
| China (Hong Kong) | 3 | 2 | 5 | |||
| India | 2 | 2 | ||||
| Indonesia | 1 | 1 | ||||
| Nepal | 1 | 1 | ||||
| the Philippines | 1 | 1 | ||||
| Singapore | 9 | 2 | 3 | 14 | ||
| South Korea | 2 | 6 | 2 | 10 | ||
| Sri Lanka | 1 | 1 | ||||
| Taiwan | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
| Vietnam | 1 | 1 | ||||
| Subtotal | 23 | 7 | 10 | 19 | 59 | |
| Europe | Austria | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| Belgium | 1 | 1 | 2 | |||
| Denmark | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
| Finland | 3 | 3 | ||||
| France | 10 | 10 | 3 | 22 | 45 | |
| Germany | 10 | 16 | 18 | 44 | ||
| Iceland | 1 | 1 | ||||
| Ireland | 1 | 1 | ||||
| Italy | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| Kyrgyzstan | 1 | 1 | ||||
| the Netherlands | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| Norway | 1 | 1 | ||||
| Russia | 1 | 1 | ||||
| Spain | 1 | 3 | 4 | |||
| Sweden | 12 | 8 | 1 | 21 | ||
| Switzerland | 11 | 12 | 10 | 33 | ||
| UK | 37 | 8 | 4 | 9 | 58 | |
| Subtotal | 97 | 62 | 7 | 76 | 242 | |
| Latin America | ||||||
| Brazil | 1 | 1 | ||||
| Mexico | 2 | 2 | ||||
| Subtotal | 2 | 1 | 3 | |||
| Middle East | ||||||
| Oman | 1 | 1 | ||||
| Türkiye (Turkey) | 1 | 1 | 2 | |||
| United Arab Emirates | 1 | 1 | ||||
| Subtotal | 3 | 1 | 4 | |||
| North America | Canada | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| USA | 41 | 10 | 5 | 56 | 112 | |
| Subtotal | 44 | 13 | 5 | 57 | 119 | |
| Oceania | Australia | 26 | 1 | 1 | 28 | |
| New Zealand | 5 | 5 | ||||
| Solomon Islands | 1 | 1 | ||||
| Subtotal | 31 | 1 | 1 | 1 | 34 | |
| Total | 200 | 84 | 23 | 157 | 464 |

